試合日程
| 2026-03-14(土) 12:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ゆきしまフレンズ | 4 - 1 | FC VALENTE | ||
| 2026-03-14(土) 12:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 林チルドレン | 3 - 2 | ![]() |
ディベルティール | |
| 2026-03-14(土) 12:40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 個人参加チーム | 0 - 2 | ![]() |
しめビ | |
| 2026-03-14(土) 12:40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DOUBLE H | 5 - | YANNIES | ||
| 2026-03-14(土) 13:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ゆきしまフレンズ | 2 - 2 | 林チルドレン | ||
| 2026-03-14(土) 13:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FC VALENTE | 3 - 4 | ![]() |
ディベルティール | |
| 2026-03-14(土) 13:40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 個人参加チーム | 2 - 9 | DOUBLE H | ||
| 2026-03-14(土) 13:40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| しめビ | ![]() |
4 - 3 | YANNIES | |

